Tagespreise / Wohneinheit
| Appartement | Preise vom 01.11 bis 31.03 | Preise vom 01.04 bis 31.10 |
| App. 20 m² - 1 Pers. | 15,00 € | 19,00 € |
| App. 29 m² - 2 Pers. | 23,00 € | 29,00 € |
| App. 30 m² * - 2 Pers. | 22,00 € | 28,00 € |
| App. 37 m² - 2 Pers. | 25,00 € | 31,00 € |
| App. 42 m² - 2 Pers. | 26,00 € | 33,00 € |
| Kurtaxe pro Person / Tag | 1,30 € | 1,90 € |
| Zustellbett pro Tag | 7,00 € | 7,00 € |
Hand- und Geschirrtücher, Bettwäsche, Sat-TV, Gebühren, Strom- und Wasserkosten. Bitte beachten:
Aus Rücksicht auf andere Gäste des Hauses können wir keine Haustiere bei uns aufnehmen.